专业名称 | 学制(年) | 学习方式 | 招生对象 | 备 注 | |
油气开采技术 | 2.5年 |
网络教育 业余学习 |
|
||
油气储运技术 | 2.5年 | ||||
城市燃气工程技术 | 2.5年 | ||||
石油化工技术 | 2.5年 | ||||
电气自动化技术 | 2.5年 | ||||
机电一体化技术 | 2.5年 | ||||
建筑工程技术 | 2.5年 | ||||
安全技术与管理 | 2.5年 | ||||
工程造价 | 2.5年 | ||||
工商企业管理 | 2.5年 | ||||
市场营销 | 2.5年 | ||||
会计 | 2.5年 | ||||
计算机应用技术 | 2.5年 | ||||
法律事务 | 2.5年 |
专业名称 | 学制(年) | 学习方式 | 招生对象 | 备 注 | |
化学工程与工艺 | 2.5年 |
网络教育 业余学习 |
专升本:具有国民教育系列专科及以上学历的在职人员或其他人员 |
实行学分制,总学分不少于80学分, 学费:专升本80元/学分。 即总学费为:专升本6400元/2.5年;其中“化学工程与工艺专业”学费7200元/2.5年 |
|
油气储运工程 | 2.5年 | ||||
环境工程 | 2.5年 | ||||
工程管理 | 2.5年 | ||||
信息管理与信息系统 | 2.5年 | ||||
工商管理 | 2.5年 | ||||
行政管理 | 2.5年 | ||||
电气工程及自动化 | 2.5年 | ||||
车辆工程 | 2.5年 | ||||
安全工程 | 2.5年 | ||||
计算机科学与技术 | 2.5年 | ||||
国际经济与贸易 | 2.5年 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | ||||
能源与动力工程 | 2.5年 | ||||
土木工程 | 2.5年 | ||||
资源勘查工程 | 2.5年 | ||||
石油工程 | 2.5年 | ||||
会计学 | 2.5年 | ||||
市场营销 | 2.5年 | ||||
法学 | 2.5年 | ||||
经济学 | 2.5年 |
专业名称 | 学制(年) | 学习方式 | 招生对象 | 备 注 | |
石油工程 | 5年 |
网络教育 业余学习 |
|
||
资源勘查工程 | 5年 | ||||
油气储运工程 | 5年 | ||||
化学工程与工艺 | 5年 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 5年 | ||||
电气工程及自动化 | 5年 | ||||
土木工程 | 5年 | ||||
安全工程 | 5年 | ||||
工商管理 | 5年 | ||||
会计学 | 5年 | ||||
市场营销 | 5年 | ||||
计算机科学与技术 | 5年 | ||||
信息管理与信息系统 | 5年 | ||||
法学 | 5年 |